Customizar Layout


Última Hora:          Para mais notícias, clique aqui.

Bem vindos à Mula da Cooperativa!
Comunidade Mula da Cooperativa, viva desde 2003. Portal generalista mas com fórum para dúvidas sobre sacanços. Inscrevam-se e comecem a participar! Nota: Este fórum já não se destina à partilha de links em si, apenas ajuda e troca de ideias sobre este tema. Registar. A inscrição é confirmada por email, por isso coloquem um email real ou poderão não conseguir postar depois!



Conversa Geral Aqui fala-se de tudo...

Responder
 
Opções Display
  #1  
Velho 20-08-2008, 18:03
Avatar de BlitZXtrm
BlitZXtrm BlitZXtrm encontra-se desligado
Novato
 
About:
Data de Adesão: Jun 2008
Mensagens: 17
Enviar uma mensagem via MSN para BlitZXtrm
Exclamation O milagre da multiplicação do dinheiro

O milagre da multiplicação do dinheiro - "Compounding"

Existem muitos métodos e alguns extremamente perigosos. O mais recomendado é o «compounding», que explica parcialmente o «milagre da multiplicação do dinheiro». Se dominar perfeitamente o investimento em acções, em vez de gastar o dinheiro dos seus ganhos, volte a aplicá-los no mercado. Se for aplicando os ganhos junto com o capital inicial, vai obter resultados quase inacreditáveis.
Vamos abordar um exemplo muito simplificado para ilustrar o fenómeno. Suponha que tem 10 mil euros e contenta-se com 5% ao ano livres de impostos. Se reinvestir tudo, os resultados vão ser estes:
NOTA: A 1° coluna é o ano, a 2° é valor reinvestindo os lucros, a 3° é sem reinvestimento dos lucros.
Ano 0: 10,000 10,000
Ano 1: 10,500 10,500
Ano 2: 11,236 11,200
Ano 3: 11,910 11,800
Ano 4: 12,625 12,400
Ano 5: 13,382 13,000
Ano 6: 14,185 13,600
Ano 7: 15,036 14,200
Ano 8: 15,938 14,800
Ano 9: 16,895 15,400
Ano 10: 17,908 16,000
Ano 15: 23,966 19,000
Ano 20: 32,071 22,000
Ano 30: 57,435 28,000

Em trinta anos iria conseguir pouco mais de 57 mil euros com os 10 mil iniciais. Mas iria conseguir mais do dobro do que optando por gastar os rendimentos. Se partir do princípio que obtém 12% ao ano livres de impostos, repare no resultado a trinta anos:
Ano 0: 10,000 10,000
Ano 1: 11,200 11,200
Ano 2: 12,544 12,400
Ano 3: 14,049 13,600
Ano 4: 15,735 14,800
Ano 5: 17,623 16,000
Ano 6: 19,738 17,200
Ano 7: 22,107 18,400
Ano 8: 24,760 19,600
Ano 9: 27,731 20,800
Ano 10: 31,058 22,000
Ano 11: 34,785 23,200
Ano 12: 38,960 24,400
Ano 13: 43,635 25,600
Ano 14: 48,871 26,800
Ano 15: 54,736 28,000
Ano 16: 61,304 29,200
Ano 17: 68,660 30,400
Ano 18: 76,900 31,600
Ano 19: 86,128 32,800
Ano 20: 96,463 34,000
Ano 21: 108,038 35,200
Ano 22: 121,003 36,400
Ano 23: 135,523 37,600
Ano 24: 151,786 38,800
Ano 25: 170,001 40,000
Ano 26: 190,401 41,200
Ano 27: 213,249 42,400
Ano 28: 238,839 43,600
Ano 29: 267,499 44,800
Ano 30: 299,599 46,000

Conseguiria cerca de 300 mil euros a partir de um investimento inicial de 10 mil. Mas, se aumentar a taxa anual apenas mais 3%, repare na diferença:
Ano 0: 10,000 10,000
Ano 1: 11,500 11,500
Ano 2: 13,225 13,000
Ano 3: 15,209 14,500
Ano 4: 17,490 16,000
Ano 5: 20,114 17,500
Ano 6: 23,131 19,000
Ano 7: 26,600 20,500
Ano 8: 30,590 22,000
Ano 9: 35,179 23,500
Ano 10: 40,456 25,000
Ano 11: 46,524 26,500
Ano 12: 53,503 28,000
Ano 13: 61,528 29,500
Ano 14: 70,757 31,000
Ano 15: 81,371 32,500
Ano 16: 93,576 34,000
Ano 17: 107,613 35,500
Ano 18: 123,755 37,000
Ano 19: 142,318 38,500
Ano 20: 163,665 40,000
Ano 21: 188,215 41,500
Ano 22: 216,447 43,000
Ano 23: 248,915 44,500
Ano 24: 286,252 46,000
Ano 25: 329,190 47,500
Ano 26: 378,568 49,000
Ano 27: 435,353 50,500
Ano 28: 500,656 52,000
Ano 29: 575,755 53,500
Ano 30: 662,118 55,000

Com apenas mais 3% de lucro anual o resultado é mais do que o dobro relativamente aos 12% da tabela anterior.
Este exemplo serve para demonstrar o fenómeno de «compounding», mas omite reforços de capital que você poderá fazer todos os meses. Vamos supor que coloca 400 euros mensais de lado e que, ao fim de cada ano, os insere na sua conta de investimento em acções. Com os parâmetros da tabela anterior, os resultados serão estes:
Ano 0: 10,000 10,000
Ano 1: 16,300 16,300
Ano 2: 23,545 22,600
Ano 3: 31,877 28,900
Ano 4: 41,458 35,200
Ano 5: 52,477 41,500
Ano 6: 65,149 47,800
Ano 7: 79,721 54,100
Ano 8: 96,479 60,400
Ano 9: 115,751 66,700
Ano 10: 137,913 73,000
Ano 11: 163,400 79,300
Ano 12: 192,711 85,600
Ano 13: 226,417 91,900
Ano 14: 265,180 98,200
Ano 15: 309,757 104,500
Ano 16: 361,020 110,800
Ano 17: 419,973 117,100
Ano 18: 487,769 123,400
Ano 19: 565,734 129,700
Ano 20: 655,395 136,000
Ano 21: 758,504 142,300
Ano 22: 877,079 148,600
Ano 23: 1,013,441 154,900
Ano 24: 1,170,257 161,200
Ano 25: 1,350,596 167,500
Ano 26: 1,557,985 173,800
Ano 27: 1,796,483 180,100
Ano 28: 2,070,756 186,400
Ano 29: 2,386,169 192,700
Ano 30: 2,748,894 199,000

O resultado é mais de 2 milhões e meio de euros. É claro que, embora possível, é muito difícil conseguir 15% ao ano na Bolsa e só os maiores o conseguem consistentemente, mas a ideia aqui é demonstrar o poder do «compounding».


Críticas sobre O milagre da multiplicação do dinheiro

Etiquetar este resumo
CustomValidator

Comentários sobre O milagre da multiplicação do dinheiro
Adicione seu comentário.
Please insert at least one tag

Obrigado pela avaliação.

300€ em 20 Minutos?
Comprova-o por Ti próprio! Dá-nos apenas 5 minutos do teu tempo.
[url]www.CashGenerationPro.com[/url]
__________________
Responder com Quote
Responder

« Anterior | Seguinte »


Regras de Criação de Mensagens
não pode criar novos tópicos
não pode enviar respostas às mensagens
não pode adicionar ficheiros em anexo
não pode editar as suas mensagens
O Código vB está On
Smiles estão On
Código da [IMG] é On
Código HTML é Desligado
Ir Para o Fórum:


Todas horas estão no fuso horário GMT. A hora actual é 09:33.



© Mula da Cooperativa 2024